產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器 > 水分儀 > MEECO Nastyboy氯氣水分儀
 
產(chǎn)品型號(hào):MEECO Nastyboy
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-23
訪  問  量:6706詳細(xì)介紹
|              度:              |                           /- 5% 讀數(shù)或 0.4 ppm (取大值)              |         
|              模擬輸出:              |                          4-20 mA  zui大負(fù)荷475歐姆 @24VDC              |         
|              旁路流量:              |                          0-2 scfh              |         
|              測(cè)量范圍:              |                          0 - 20 ppm 或0 – 200 ppm              |         
|              測(cè)量下限:              |                          低于1 ppm              |         
|              響應(yīng)時(shí)間:              |                          T95≤5m              |         
|              樣氣壓力:              |                          3-50 psig              |         
|              樣氣流量:              |                          100 sccm              |         
|              電源需求:              |                          115/220 VAC, 50/60 Hz.              |         
|              工作溫度:              |                          -10ºC to  60ºC              |         
|              電解池:              |                          Cl2              |         
|              外部連接:              |                          樣氣連接(1/8英寸壓縮管),電子連接(1/2英寸管道)              |         
|              外殼:              |                          雙NEMA 4 盒              |         
|              構(gòu)成材料:              |                          KynarTM, 聚四氟乙烯, 玻璃和不銹鋼              |         
|              尺寸:              |                          19" H x 9.25" W x 6" D, 48cm H x 23cm W x 15cm D              |         
|              重量:              |                          17 Lbs. (7.7 kg)              |         
|              可選項(xiàng):              |                          數(shù)據(jù)顯示屏              |         
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢