產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室/便攜式離子濃度計 > 氟離子濃度計 > F523 尿氟濃度計/尿氟測定儀
 
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-07-25
訪  問  量:5546產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
|              pH              |                          測量范圍              |                          (-1.999~19.999)pH              |         
|              分辨率              |                          0.1/0.01/0.001 pH              |         |
|              準(zhǔn)確度              |                          電計:±0.002pH,配套:±0.01pH              |         |
|              輸入電流              |                          ≤1×10-12A              |         |
|              輸入阻抗              |                          ≥3×1012Ω              |         |
|              穩(wěn)定性              |                          ±0.002pH/3h              |         |
|              溫度補(bǔ)償范圍              |                          (0~100)℃(自動或手動)              |         |
|              mV              |                          測量范圍(mV/ORP/EH)              |                          -1999.9mV~1999.9mV              |         
|              分辨率              |                          0.1mV              |         |
|              準(zhǔn)確度              |                          ±0.03% FS              |         |
|              氟離子              |                          測量范圍              |                          電計:(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~7.00)              |         
|              顯示單位              |                          pF              |         |
|              準(zhǔn)確度              |                          pF、mol/L、mg/L、ppm              |         |
|              輸入電流              |                          ±0.04 pF              |         |
|              輸入阻抗              |                          ≤2×10-12A              |         |
|              穩(wěn)定性              |                          ≥1×1012Ω              |         |
|              溫度補(bǔ)償范圍              |                          ±0.01pF/3h(0~50)℃(自動或手動)              |         |
|              溫 度              |                          測量范圍              |                          -10℃~110℃              |         
|              分辨率              |                          0.1℃              |         |
|              準(zhǔn)確度              |                          5~60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃              |         |
|              其他技術(shù)參數(shù)              |                          數(shù)據(jù)儲存              |                          900組              |         
|              儲存內(nèi)容              |                          測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時間              |         |
|              電 源              |                          DC9V/300mA              |         |
|              通訊接口              |                          RS232              |         |
|              尺寸和重量              |                          160×190×70mm/880g              |         |
|              質(zhì)量和安全認(rèn)證              |                          ISO9001:2000,CE和CMC              |         |
|              工作條件              |                          環(huán)境溫度              |                          5~35℃(0.01級)15~30℃(0.001級)              |         
|              環(huán)境濕度              |                          ≤75%              |         |
|              IP等級              |                          IP54 防塵防濺              |         
|              F523氟離子濃度計電計              |                          1臺              |         
|              201T-M塑殼pH/ATC三復(fù)合電              |                          1支              |         
|              RF502型氟離子電(0.019~1900mg/L)              |                          1支              |         
|              6211-M型參比電              |                          1支              |         
|              F500型溫度電                 |                          1支              |         
|              602型萬向電架              |                          1個              |         
|              901型智能攪拌器              |                          1臺              |         
|              F628攪拌珠              |                          三粒              |         
|              pF1.00標(biāo)準(zhǔn)溶液(100mL)              |                          2瓶              |         
|              pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml)              |                          各1瓶              |         
|              總離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)緩沖液(100mL)              |                          1瓶              |         
|              9V電源適配器(儀器使用)              |                          1個              |         
|              6V電源適配器(攪拌器使用)              |                          1根              |         
|              RS232通訊電纜              |                          1張              |         
|              F523通訊軟件光盤              |                          1份              |         
|              說明書、合格證              |                          各1份              |         
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢