產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室/便攜式離子濃度計(jì) > 氟離子濃度計(jì) > HI84184微電腦氟離子測(cè)定儀
 
產(chǎn)品型號(hào):HI84184
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-24
訪  問(wèn)  量:2933產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
|              訂貨型號(hào)              |                          HI84184 氟化物              |         
|              測(cè)量范圍              |                          0.0 to 5.0 mg/L (ppm) F-              |         
|              測(cè)量解析度              |                          0.1 mg/L (ppm) F-              |         
|              測(cè)量精度              |                          讀數(shù)的±0.5              |         
|              樣品取樣量              |                          50 mL              |         
|              溫度補(bǔ)償              |                          自動(dòng)溫度補(bǔ)償,0 to 80 °C              |         
|              酸度電類(lèi)型              |                          HI61010氟離子電,HI5315離子參比電,適用溫度范圍:20 to 40°C              |         
|              溫度探頭類(lèi)型              |                          HI 7662不銹鋼溫度探頭              |         
|              數(shù)據(jù)存儲(chǔ)              |                          50個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)              |         
|              磁力攪拌設(shè)置              |                          攪拌速率設(shè)置為:500 rpm              |         
|              適用環(huán)境              |                          0 to 50°C(32 to 122°F);max 95% RH 無(wú)冷凝              |         
|              電源模式              |                          AC230V 50 to 60Hz 10VA              |         
|              尺寸重量              |                          主機(jī)尺寸:208 x 214 x 163 mm 主機(jī)重量:2200 g              |         
|              訂貨型號(hào)              |                          標(biāo)準(zhǔn)配置描述              |         
|              HI84184              |                          主機(jī)、HI61010氟離子電,HI5315參比電、HI7662溫度探頭、相關(guān)附件、攜帶箱、中英文使用手冊(cè)              |         
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信咨詢(xún)