產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室/便攜式離子濃度計(jì) > 鈉離子濃度計(jì)/鈉度計(jì) > MP523-02鈉離子濃度計(jì)
 
產(chǎn)品型號(hào):MP523-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-24
訪  問(wèn)  量:3356詳細(xì)介紹
|              pH              |                          測(cè)量范圍             分辨率             準(zhǔn)確度             輸入電流             輸入阻抗             穩(wěn)定性             溫度補(bǔ)償范圍              |                          (-1.999 ~ 19.999)pH             0.1/0.01/0.001 pH             電計(jì):±0.002 pH,配套:±0.01 pH              ≤1×10-12 A             ≥3×1012 Ω             ±0.002 pH/3h             (0 ~ 100)℃(自動(dòng)或手動(dòng))              |         
|              mV              |                          測(cè)量范圍(mV/ORP/EH)             分辨率             準(zhǔn)確度              |                          -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV             0.1mV             ±0.03% FS              |         
|              鈉離子              |                          測(cè)量范圍             顯示單位             準(zhǔn)確度             輸入電流             輸入阻抗             穩(wěn)定性             溫度補(bǔ)償范圍              |                          電計(jì):(0.00~9.00)pNa;配套:(1.00~8.00)pNa             pNa、mol/L、mg/L、ppm             ± 0.04 pNa             ≤2×10-12 A             ≥1×1012 Ω             ±0.01 pNa/3h             (0 ~ 50)℃(自動(dòng)或手動(dòng))              |         
|              溫度              |                          測(cè)量范圍             分辨率             準(zhǔn)確度              |                          -10℃~ 110℃             0.1℃             5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃              |         
|              其他技術(shù)參數(shù)              |                          數(shù)據(jù)儲(chǔ)存             儲(chǔ)存內(nèi)容             電源             通訊接口             尺寸和重量             質(zhì)量和安全認(rèn)證              |                          900組             測(cè)量值編號(hào)、測(cè)量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測(cè)量日期、測(cè)量時(shí)間             DC9V/300mA             RS232             160 × 190 × 70mm/880g             ISO9001:2008, CE和CMC              |         
|              工作條件              |                          環(huán)境溫度             環(huán)境濕度             IP等級(jí)              |                          5 ~ 35 ℃(0.01級(jí)) 15 ~ 30 ℃(0.001級(jí))             ≤75%             IP54  防塵防濺              |         
|              1. MP503-02型鈉離子濃度計(jì)電計(jì)              |                          1臺(tái)              |         
|              2. 201T-M塑殼pH/ATC三復(fù)合電              |                          1支              |         
|              3. 7801型鈉離子電              |                          1支               |         
|              4. 6212-M型參比電              |                          1支               |         
|              5. MP500型溫度電              |                          1支               |         
|              6. 602型萬(wàn)向電架              |                          1個(gè)               |         
|              7. 901型智能攪拌器              |                          1臺(tái)               |         
|              8. B628攪拌珠              |                          三粒              |         
|              9. pNa1.00 標(biāo)準(zhǔn)溶液 (100mL)              |                          2瓶              |         
|              10. 10-1 mol/L CsCl參比溶液(30mL)              |                          1瓶              |         
|              11. pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml)              |                          各1瓶              |         
|              12. 9V電源適配器(儀器使用)              |                          1個(gè)              |         
|              13. 6V電源適配器(攪拌器使用)              |                          1個(gè)              |         
|              14.RS232通訊電纜              |                          1根              |         
|              15.MP523通訊軟件光盤              |                          1張              |         
|              16. 說(shuō)明書              |                          1份              |         
|              17. 簡(jiǎn)要操作指南              |                          1份              |         
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢