產品中心
 
詳細介紹
|              測量范圍              |                          5m、10m、20m、40m、80m、160m …              |                          精度              |                          ±0.1%×量程±1              |         
|              分辨率              |                          與所配編碼器有關,如配編碼器GD-32768/64,則每周分辨率512碼,連續(xù)轉64圈。              |                          工作電壓              |                          DC12-24             DC5V-30V  |         
|              輸出信號              |                          基本型:并行格雷碼(B)             智能型:RS485串行通訊接口(C)、4-20mA標準模擬量(A)  |                          測量誤差              |                          ±1cm、±1mm              |         
|              傳輸距離              |                          基本型:傳輸zui大距離400m(小于400KHz),智能型:傳輸zui大距離:2Km              |         ||
|              連接方式              |                          齒輪連接方式、彈性聯軸器連接方式、偏心聯軸器聯接方式、測繩掛輪重錘方式、鏈條鏈輪連接方式、彈簧自收纜方式              |         ||
|              環(huán)境參數              |                          溫度: -25℃~85℃;相對濕度: <90%(40℃)              |                          防護等級              |                          IP63              |         
產品咨詢
微信咨詢