產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 多參數(shù)水質測定儀 > 實驗室多參數(shù)水質測定儀 > MP522精密PH/電導率儀
 
產品型號:MP522
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-07-24
訪  問  量:2108產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
|              測量范圍              |                          (-1.999 ~ 19.999)pH              |         
|              分辨率              |                          0.1/0.01/0.001 pH              |         
|              準確度              |                          電計:±0.002 pH,配套:±0.01 pH              |         
|              輸入電流              |                          ≤1×10-12 A              |         
|              輸入阻抗              |                          ≥3×1012 Ω              |         
|              穩(wěn)定性              |                          ±0.002 pH/3h              |         
|              溫度補償范圍              |                          (0 ~ 100)℃(自動或手動)              |         
|              測量范圍(mV/ORP/EH)              |                          -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV              |         
|              分辨率              |                          0.1mV              |         
|              準確度              |                          ±0.03% FS              |         
|              測量范圍              |                          電導率:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm             (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm             (20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10)             電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm             TDS:(0 ~ 100)g/L             鹽度:(0 ~ 100)ppt              |         
|              分辨率              |                          0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm              |         
|              度              |                          電計:±0.5% FS,配套:±0.80%FS              |         
|              溫度補償范圍              |                          (0 ~ 50)℃(自動)              |         
|              電常數(shù)              |                          0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 / 50 / 100 cm-1              |         
|              參比溫度              |                          25℃、20℃和18℃              |         
|              測量范圍              |                          -10℃~ 110℃              |         
|              分辨率              |                          0.1℃              |         
|              準確度              |                          5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃              |         
|              數(shù)據(jù)儲存              |                          900組              |         
|              儲存內容              |                          測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時間              |         
|              電源              |                          DC9V/300mA              |         
|              通訊接口              |                          RS232              |         
|              尺寸和重量              |                          160 × 190 × 70mm/880g              |         
|              質量和安全認證              |                          ISO9001:2000, CE和CMC              |         
|              環(huán)境溫度              |                          5 ~ 35 ℃(0.01級) 15 ~ 30 ℃(0.001級)              |         
|              環(huán)境濕度              |                          ≤75%              |         
|              IP等級              |                          IP54 防塵防濺              |         
|              1. MP522型精密pH/電導率儀電計             2. 201T-M塑殼pH/ATC三復合電             3. 2503-C玻璃pH復合電             4. MP500溫度電             5. 2401-M電導電             6. 602型萬向電架             7. pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml)                                8. 1408μS/cm 電導率標準溶液(50ml)             9. 9V電源適配器(儀器配用)             10. RS232通訊電纜             11. MP522通訊軟件光盤             12. 說明書             13. 簡要操作指南              |                          1臺             1支             1支             1支             1支             1個             各1瓶             2瓶             1個             1根             1張             1份             1份              |         
產品咨詢
微信咨詢