產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > 實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > MP521實(shí)驗(yàn)室PH/電導(dǎo)率儀
 
產(chǎn)品型號:MP521
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-24
訪  問  量:2474產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
|              測量范圍              |                          (-1.99 ~ 19.99)pH              |         
|              分辨率              |                          0.1/0.01 pH              |         
|              準(zhǔn)確度              |                          電計(jì):±0.01pH,配套:±0.02 pH              |         
|              輸入電流              |                          ≤2×10-12 A              |         
|              輸入阻抗              |                          ≥1×1012 Ω              |         
|              穩(wěn)定性              |                          ±0.01 pH/3h              |         
|              溫度補(bǔ)償范圍              |                          (0 ~ 100)℃(自動(dòng)或手動(dòng))              |         
|              測量范圍(mV/ORP)              |                          -1999mV ~ 0 ~ 1999mV              |         
|              分辨率              |                          1mV              |         
|              準(zhǔn)確度              |                          ±0.1% FS              |         
|              測量范圍              |                          電導(dǎo)率:(0 ~ 2×105)μS/cm,分為五段量程:                    (0.00~20.00)μS/cm;(20.0~200.0)μS/cm;             (200~2000)μS/cm;(2.00~20.00)mS/cm;             (20.0~200.0)mS/cm。             電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm             TDS:(0 ~ 100)g/L             鹽度:(0 ~ 100)ppt              |         
|              分辨率              |                          0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm              |         
|              度              |                          電計(jì):±1.0% FS,配套:±1.5%FS              |         
|              溫度補(bǔ)償范圍              |                          (0 ~ 50)℃(自動(dòng))              |         
|              電常數(shù)              |                          0.1 / 1 / 10 cm-1               |         
|              參比溫度              |                          25℃              |         
|              測量范圍              |                          -10℃~ 110℃              |         
|              分辨率              |                          0.1℃              |         
|              準(zhǔn)確度              |                          5~ 60℃范圍:±0.5℃ 其余范圍:±1℃              |         
|              數(shù)據(jù)儲存              |                          900組              |         
|              儲存內(nèi)容              |                          測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時(shí)間              |         
|              電源              |                          DC9V/300mA              |         
|              通訊接口              |                          RS232              |         
|              尺寸和重量              |                          160× 190×70mm/880g              |         
|              質(zhì)量和安全認(rèn)證              |                          ISO9001:2000,CE和CMC              |         
|              環(huán)境溫度              |                          5 ~ 35 ℃              |         
|              環(huán)境濕度              |                          ≤85%              |         
|              IP等級              |                          IP54 防塵防濺              |         
|              1. MP521型實(shí)驗(yàn)室pH/電導(dǎo)率測量儀電計(jì)             2. 201T-M塑殼pH/ATC三復(fù)合電             3. 2301-M塑殼電導(dǎo)電             4. 602型萬向電架             5. pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml)                                 6. 1408μS/cm電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液(50ml)             7. 9V電源適配器             8. RS232通訊電纜             9. MP521通訊軟件光盤             10. 說明書             11. 簡要操作指南              |                          1臺             1支             1支             1個(gè)             各1瓶             2瓶             1個(gè)             1根             1張             1份             1份              |         
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢