產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室/便攜式離子濃度計(jì) > 電化學(xué)式離子濃度計(jì) > Bante30便攜式離子計(jì)
 
產(chǎn)品型號(hào):Bante30
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2025-07-29
訪(fǎng)  問(wèn)  量:2713產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 分類(lèi) | 多離子 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
| 儀器種類(lèi) | 便攜式 | 儀器類(lèi)型 | 便攜式 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品 | 
Bante30 便攜式離子計(jì)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Bante30便攜式智能離子計(jì)基于安卓操作系統(tǒng),2至5點(diǎn)校準(zhǔn), BNC連接器易于連接各類(lèi)離子選擇性電, 測(cè)量精度: 1% F.S。
Bante30 便攜式離子計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
• 高精度智能離子計(jì), 提供5個(gè)離子測(cè)量方法。
• 可選離子濃度單位, 包括ppm, mg/L, mol/L與mmol/L。
• 2至5點(diǎn)校準(zhǔn), 包含8個(gè)濃度校準(zhǔn)點(diǎn)可選。
• 電管理, 可儲(chǔ)存3個(gè)電斜率并調(diào)用校準(zhǔn)數(shù)據(jù)。
• 手動(dòng)溫度補(bǔ)償, 消除溫度偏離導(dǎo)致的測(cè)量誤差。
• 自動(dòng)終點(diǎn)鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。
• 定時(shí)間隔讀數(shù), 發(fā)送測(cè)量數(shù)據(jù)至內(nèi)存或打印機(jī)。
• 限值報(bào)警, 自動(dòng)警告測(cè)量值是否超越設(shè)定量程。
• 校準(zhǔn)到期提醒, 提示用戶(hù)定期校準(zhǔn)儀表。
• 校準(zhǔn)報(bào)告, 顯示日期、時(shí)間、校準(zhǔn)點(diǎn)與斜率。
• 密碼保護(hù), 防止未經(jīng)授權(quán)的校準(zhǔn)與設(shè)置。
• 重置功能, 自動(dòng)恢復(fù)儀表至工廠(chǎng)默認(rèn)設(shè)置。
• 支持全網(wǎng)通,藍(lán)牙、WIFI多種版本連接方式。
• GPS定位。
• 實(shí)時(shí)測(cè)量數(shù)據(jù)。
• 5.5英寸高清IPS觸摸屏。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | Bante30  | 
離子濃度  | |
測(cè)量范圍  | 0.001~30000 (取決于離子選擇性電的量程)  | 
顯示分辨率  | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng)  | 
測(cè)量精度  | ±0.5% F.S. (一介離子), ±1% F.S. (二介離子)  | 
校準(zhǔn)點(diǎn)  | 2至5點(diǎn)  | 
校準(zhǔn)液  | 0.001/0.01/0.1/1/10/100/1000/10000  | 
測(cè)量單位  | ppm, mg/L, mol/L, mmol/L  | 
測(cè)量方法  | 直接讀數(shù), 已知添加, 已知減量, 樣品添加, 樣品減量  | 
電管理  | 1至3個(gè)  | 
mV  | |
測(cè)量范圍  | ±2000.0mV  | 
顯示分辨率  | 0.1/1mV, 可選  | 
測(cè)量精度  | ±0.2mV  | 
其它參數(shù)  | |
溫度補(bǔ)償  | 0~100°C/32~212°F, 自動(dòng)  | 
穩(wěn)定性條件  | 快速/標(biāo)準(zhǔn)/高精度  | 
測(cè)量模式  | 連續(xù)或自動(dòng)終點(diǎn)鎖定  | 
定時(shí)間隔讀數(shù)  | 10/30/60/300秒或關(guān)閉  | 
校準(zhǔn)到期提醒  | 1至99天或關(guān)閉  | 
高/低限報(bào)警  | 可選  | 
數(shù)據(jù)傳輸  | 內(nèi)存或打印機(jī)  | 
密碼保護(hù)  | 6位數(shù)字  | 
處理器CPU  | Mt6580  | 
架構(gòu)  | ARM Cortex-A7四核1.3GHz  | 
系統(tǒng)  | 安卓8.1.0  | 
存儲(chǔ)器  | 8GD ROM+1GB RAM  | 
顯示屏  | 5.5HD,1280×720 IPS  | 
攝像頭  | 500萬(wàn)像素+自動(dòng)對(duì)焦  | 
WIFI  | 2.4Ghz,支持IEEE802.11 a/b/g/n  | 
通信方式  | 支持聯(lián)通3G/2G,移動(dòng)2G  | 
藍(lán)牙  | 支持藍(lán)牙3.0/4.0,支持BLE  | 
麥克風(fēng)  | 支持  | 
揚(yáng)聲器  | 支持  | 
按鍵  | 電源鍵(鎖屏鍵)+音量加/減鍵  | 
外部接口  | BNC, 3.5mm話(huà)筒插;Type-C USB;支持OTG功能  | 
充電器  | 5V/2A  | 
條碼識(shí)別  | 后置攝像頭掃描,支持1D/2D條碼掃描閱讀  | 
SIM  | 支持  | 
TF/SD卡  | ≤64G  | 
PASM卡  | 支持  | 
連接性  | WIFI、GPS、Bluetooth、GSM  | 
電源類(lèi)型  | 可拆卸鋰電池3.7V/5000mAh  | 
外形尺寸  | 211×87×60.5mm  | 
儀表重量  | 500G(含電池)  | 
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信咨詢(xún)