產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質測定儀 > 在線多參數(shù)水質測定儀 > ZY-350多參數(shù)水質分析儀
 
產(chǎn)品型號:ZY-350
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-07-29
訪  問  量:2563產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 | 
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油 | 
ZY-350多參數(shù)水質分析儀產(chǎn)品簡介
采用進口高亮度準平行 LED 冷光源和德的光學結構設計,光學性能和檢測效果出色;人性化的操作界面、簡單的測量方法和大屏幕觸摸彩屏顯示及操作,使得專業(yè)和非專業(yè)人士使用起來都得心應手,是科學研究、數(shù)據(jù)分析、水質檢測的得力助手,廣泛應用于科研院所、污水處理、環(huán)境監(jiān)測、石化、造紙、制藥、印染、紡織、皮革、釀酒、電子、市 政、高校等行業(yè)并受到廣大用戶的*。
多參數(shù)水質分析儀是依據(jù)物質分子對可見光產(chǎn)生的特征吸收光譜及光吸收定律(朗伯-比爾 定律)的原理,用未知濃度樣品與已知濃度標準物質比較的方法進行定量分析的儀器。儀器由 7 寸觸摸彩屏、LED 光源、比色池、光電傳感器、微處理器和微型打印機構成,可在液晶屏幕和按鍵雙模式操作,即刻顯示出被測樣品某個指標的含量,并能實時打印出分析結果。
ZY-350多參數(shù)水質分析儀產(chǎn)品特點
產(chǎn)品特點
吸光度檢測范圍  | 0-3.5Abs  | 存儲數(shù)據(jù)  | 10000條  | 
測量精度  | ≤±5%  | 光源壽命  | 10萬小時  | 
重復性  | ≤±3%  | 濾光片壽命  | 5年  | 
光路穩(wěn)定性  | ≤0.002Abs/30min  | 電源  | DC12V/5A  | 
吸光度分辨率  | 0.001Abs  | 使用環(huán)境  | 溫度0-50℃,相對濕度0-90%(無冷凝)  | 
操作重復性  | ≤±0.005Abs  | 尺寸  | 412x253x164mm  | 
pH溫度電測量范圍  | 10000條  | 重量  | 3.25Kg  | 
pH溫度電測量精度  | ≤±5pH ≤±5℃  | 
  | 
  | 
選擇項目及范圍
編號  | 項目  | 量程(mg/L)  | 下限(mg/L)  | 
COD預(0-150)  | 0-150  | 5  | |
COD預(100-1500)  | 100-1500  | 100  | |
COD預(1000-15000)  | 1000-15000  | 1000  | |
COD粉LR(0-150)  | 0-150  | 5  | |
COD粉HR(100-1500)  | 100-1500  | 100  | |
COD粉HR(1000-15000)  | 1000-15000  | 1000  | |
氨氮LR(0-10)  | 0-10  | 0.05  | |
氨氮HR(10-100)  | 10-100  | 0.5  | |
總磷LR(0-2)  | 0-2  | 0.02  | |
總磷HR(2-20)  | 2-20  | 0.2  | |
總氮LR(0-50)  | 0-50  | 0.5  | |
總氮HR(50-500)  | 50-500  | 5  | |
溶解氧  | 0-20  | 1  | |
PH  | 6.5-9.0ph  | 6.5ph  | |
余氯LR  | 0-3  | 0.01  | |
余氯HR  | 0-12  | 0.05  | |
總氯LR  | 0-3  | 0.01  | |
總氯HR  | 0-12  | 0.05  | |
亞硝酸鹽(以N計)  | 0-0.3  | 0.005  | |
磷酸鹽(以P計)  | 0-2  | 0.01  | |
二氧化氯  | 0-5  | 0.01  | |
臭氧  | 0-2.5  | 0.01  | |
氨氮(水楊酸法)  | 0-2  | 0.01  | |
尿素  | 0-20  | 0.1  | |
硝酸鹽(以N計)  | 0-40  | 0.01  | |
硫化物  | 0-1  | 0.004  | |
總鉻(以Cr計)  | 0-1  | 0.001  | |
六價鉻  | 0-1  | 0.001  | |
總鎳  | 0-5  | 0.01  | |
總銅  | 0-4  | 0.02  | |
總鋅  | 0-2.5  | 0.02  | |
氟化物  | 0-2  | 0.005  | |
總錳  | 0-9  | 0.1  | |
總鐵(以Fe計)  | 0-5  | 0.02  | |
揮發(fā)酚  | 0-2.5  | 0.01  | |
苯胺  | 0-2  | 0.001  | |
qinghuawu(以 CN-計)  | 0-0.5  | 0.002  | |
鉛  | 0-2  | 0.02  | |
鎳  | 0-5  | 0.02  | |
銅  | 0-4  | 0.02  | |
鋅  | 0-2.5  | 0.02  | |
錳  | 0-9  | 0.1  | |
鐵(以Fe2+計)  | 0-5  | 0.02  | |
鎘  | 0-0.5  | 0.002  | |
總鎘  | 0-0.6  | 0.002  | |
鈷  | 0-2  | 0.002  | 
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢