產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > 實驗室多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > sensION378臺式多參數(shù)測定儀
 
產(chǎn)品型號:sensION378
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-07-24
訪  問  量:2129產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | HACH/哈希 | 
|---|
|              測量模式              |                          pH 模式              |                          毫伏模式              |                          溫度模式              |         
|              量程              |                          -2.00~19.99              |                          -2000~2000mV              |                          -10.0~110℃亦能用°F顯示              |         
|              分辨率              |                          可選:0.001/0.01/0.1              |                          0.1mV              |                          0.1℃              |         
|              精度或斜率              |                          斜率:             48-65mV/10個pH單位              |                          精度:0.2mV或讀數(shù)的             ±0.1%,兩者較大者              |                          精度:0~70℃時為±0.3℃;             70~110℃時為±1.0℃              |         
|              測量模式              |                          溶解氧             毫伏模式             溫度模式              |         
|              量程              |                          0-20 mg/L(ppm);0 - 200% 飽和度             -10.0~110℃亦能用°F顯示              |         
|              分辨率              |                          0.01或0.1mg/L(ppm);0.1%的飽和度             0.1mV             0.1℃              |         
|              精度              |                          滿量程的±1%              |         
|              測量模式              |                          電導(dǎo)率              |                          鹽度              |                          溶解性固體(TDS)              |         
|              量程范圍              |                          0~19.99 μs/cm             20~199.9 μs/cm             200~1999 μs/cm             2~19.99 ms/cm             20~199.9 ms/cm             ms/cm             ms/cm              |                          0~42ppt(‰)              |                          0 ~ 50,000 mg/l (以nacl 計)              |         
|              分辨率              |                          0~19.99 μs/cm         0.01 μs/cm             20~199.9 μs/cm        0.1 μs/cm             200~1999 μs/cm       1 μs/cm             2~19.99 ms/cm        0.01 ms/cm             20~199.9 ms/cm       0.1 ms/cm              |                          0.1ppt              |                          0.00~199.9mg/L   0.1mg/L             200~1999mg/L   1mg/L             2.00~19.99g/L     0.01g/L             20.0~50g/L      0.1g/L              |         
|              精度              |                          測量范圍的±5%              |                          ±0.1ppt             (-2~35℃)              |                          全量程的±5%              |         
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢