產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > DR890多參數(shù)水質(zhì)分析儀
 
產(chǎn)品型號(hào):DR890
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-24
訪  問(wèn)  量:2737產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | HACH/哈希 | 
|---|
|              測(cè)量范圍(mg/L)              |                          DR5000              |                          DR2800              |                          DR890              |                          DR850              |         |
|              化學(xué)耗氧量(CODCr)              |                          0.7-40.0              |                          ●              |                          ●              |                          ?              |                          ?              |         
|              3-150              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ?              |         |
|              20-1500              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         |
|              200-15000              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢