產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 流量計/流速儀 > 電磁流量計 > ISF1010電磁流量計
 
產(chǎn)品型號:ISF1010
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-07-28
訪  問  量:5880相關文章ARTICLES
詳細介紹
ISF1010電磁流量計產(chǎn)品介紹:
電磁流量計由傳感器和轉換器兩部分構成。它是基于法拉第電磁感應定律工作的,用來測量導電液體的體積流量,常用于測量水、污水、強酸強堿等強腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。
ISF1010性能特點:
不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響。
測量管*流動部件、無壓損、直管段要求較低。
傳感器可帶接地電,實現(xiàn)儀表良好接地。
傳感器采用加工工藝,使儀表具有良好的抗負壓能力。
轉換器采用液晶背光式顯示,可使反射陽光下或暗室內的讀數(shù)變得更容易。
通過紅外線遙控設定參數(shù),在惡劣的環(huán)境下不打開轉換器的蓋板也可以安全的進行設定。
轉換器具有自診斷報警輸出,空負載檢測報警輸出,流量上下限報警輸出,兩流量值報警輸出等功能。
不僅可用于一般的過程檢測,還適用于礦漿、紙漿及糊狀液的測量。
ISF1010應用領域:
化 工:醫(yī)藥、氯堿化工、顏料染料、紙漿造紙、中間體、化肥、淀粉、太BAI粉、農(nóng)藥、冶金、粘膠、洗滌劑等行業(yè);
水 處 理:空氣洗滌器、鍋爐進水、冷卻水、熱電廠用水;
廢 水:電鍍 廢水、工業(yè)廢水、重金屬沉淀 。
ISF1010技術參數(shù):
儀表通徑:DN10-DN2000
公稱壓力:0~4.0MPa(可定做0~16MPa)
精度等級:0.5級或1.0級
介質電導率:≥5μs/cm
介質流速:0.1~15米/秒
環(huán)境溫度:-25℃~+60℃
襯里材料:聚四氟乙烯(F4)、聚氯丁橡膠、聚氨酯、
聚全氟乙丙烯(F46)、PFA
介質溫度:
一體型:-10℃~70℃
分體型:聚氯丁橡膠、聚氨酯襯里:-10℃~80℃
四氟、PFA、F46襯里:-10℃~100℃
信號電和接地電材料:
不銹鋼0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B(yǎng)、鈦、鉭、鉑/銥合金、不銹鋼涂覆碳化鎢
ISF1010選型編碼:
ISF1010  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
  | 主機  | 
  | 輸出  | 
  | 電源  | ||
  | M1:分體式  | 1:4-20mA/脈沖  | A:220V(標配)  | ||||
  | C1:一體式  | 2:4-20mA/RS232  | D:24V  | ||||
  | 
  | 
  | 3:4-20mA/RS485標配  | P:電池供電  | |||
  | 
  | 
  | 4:4-20mA/HART  | 
  | |||
  | 
  | 
  | 5:485輸出(僅電池供電可選)  | 
  | |||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
  | 傳感器  | 口徑  | 電  | 內襯  | 壓力  | ||
  | L:管段式  | DN6~DN2000  | M:不銹鋼316  | 1:氯丁橡膠  | 1:0.6MPA(DN1200及以上)  | ||
  | C:插入式  | 
  | H:哈氏合金  | 2:聚四氟乙烯  | 2:1.0MPA(DN250-1000)  | ||
  | 
  | 
  | T:鈦  | 3:PFA  | 3:1.6MPA(DN200及以下)  | ||
  | 
  | 
  | P:鉑/銥合金  | 4:F46  | 
  | ||
  | 
  | 
  | D:鉭  | 5:聚氨酯橡膠  | 
  | ||
示例:ISF1010M11A-L50M13:分體式主機,輸出4~20mA/脈沖,220V電源,傳感器口徑DN50,不銹鋼電,橡膠內襯,壓力1.6MPA。
選型原則:被測流體必須是導電性的液體或漿液,其電導率不小于5μs/cm,被測流體不應含較多的鐵磁性物質或氣泡,應根據(jù)被測流體的特性選擇合適的壓力等級、襯里材料、電材料及儀表結構形式。
襯里材料的選擇
襯里材料  | 主要性能  | 適用范圍  | |
聚四氟乙烯 (F4)  | 1.它是塑料中化學性能zui穩(wěn)定的一種材料;能耐沸騰的鹽酸、硫酸、硝酸和王水。也能耐濃堿和各種有機溶劑,不耐三氟化氯、高溫三氟化氧、高流速液氟、液氧、臭氧的腐蝕。 2.耐磨性能差。 3.抗負壓能力差。  | 1.120℃、150℃(特殊訂貨) 2.高溫,濃酸、堿等強腐蝕性介質 3.衛(wèi)生類介質  | |
聚全氟乙丙烯 (F46)  | 同F4,耐磨性、抗負壓能力高于F4  | 1.120℃、150℃(特殊訂貨) 2.用于高溫有負壓的情況。  | |
聚氨酯橡膠(PU)  | 1.有*的耐磨性(相當于天然橡膠的十倍)。 2.耐酸、堿性能較差。 3.不能用于混有有機溶劑的水。  | 1.<80℃ 2.中性強磨損的礦漿、煤漿、泥漿等。  | |
氯丁橡膠 (CR)  | 1.有*的彈性,高度的扯斷性,耐磨性能好。 2.耐一般低濃度酸、堿、鹽介質的腐蝕,不耐氧化性介質的腐蝕。  | 1.80℃、120℃(特殊訂貨) 2.一般水、污水、磨損性弱的泥漿、礦漿。  | |
電材料的選擇
電材料  | 耐蝕性能  | 
含鉬不銹鋼  | 用于工業(yè)用水、生活用水、污水,具有弱腐蝕性的介質,可廣泛用于石油、化工、尿素、維尼綸等工業(yè)。  | 
不銹鋼涂覆碳化鎢  | 用于無腐蝕性,強磨損性介質。  | 
哈氏合金B(yǎng)(HB)  | 對沸點以下一切濃度的鹽酸有良好的耐蝕性,也耐硫酸、磷酸、氫氟酸、有機酸等非氧化性酸、堿、非氧化鹽液的腐蝕。  | 
哈氏合金C(HC)  | 能耐氧化性酸,如硝酸、混酸或鉻與硫酸的混合介質的腐蝕,也耐氧化性的鹽類,如Fe+++、Cu++或含其氧化劑的腐蝕。如高于常溫的次氯酸鹽溶液、海水的腐蝕。  | 
鈦(Ti)  | 能耐海水、各種氯化物和次氯化物鹽、氧化性酸(包括發(fā)煙硝酸)、有機酸、堿等的腐蝕,不耐較純的還原性酸(如硫酸、鹽酸)的腐蝕。但如果酸中含有氧化劑(如硝酸、Fe+++、Cu++)時,則腐蝕大為降低。  | 
鉭(Ta)  | 具有優(yōu)良的耐腐蝕性,和玻璃很相似。除了氫氟酸、發(fā)煙硝酸、堿外,幾乎能耐一切化學介質(包括鹽酸、硝酸、硫酸和王水)的腐蝕。  | 
鉑銥合金  | 幾乎適用于所有化學物質,但不是用于王水和銨鹽。  | 
流速—流量對照表
  | 0.01  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 15  | 
15  | 0.0064  | 0.6362  | 1.2723  | 1.9085  | 2.5447  | 3.1809  | 9.5426  | 
20  | 0.0113  | 1.1310  | 2.2619  | 3.3929  | 4.5239  | 5.6549  | 16.9646  | 
25  | 0.0177  | 1.7671  | 3.5343  | 5.3014  | 7.0686  | 8.8357  | 26.5072  | 
40  | 0.0452  | 4.5239  | 9.0478  | 13.5717  | 18.0956  | 22.6195  | 67.8584  | 
50  | 0.0707  | 7.0686  | 14.1372  | 21.2058  | 28.2743  | 35.3429  | 106.0288  | 
65  | 0.1195  | 11.9459  | 23.8918  | 35.8377  | 47.7836  | 59.7295  | 179.1886  | 
80  | 0.1810  | 18.0956  | 36.1911  | 54.2867  | 72.3823  | 90.4779  | 271.4336  | 
100  | 0.2827  | 28.2743  | 56.5487  | 84.8230  | 113.0973  | 141.3717  | 424.1150  | 
150  | 0.6362  | 63.6173  | 127.2345  | 190.8518  | 254.4690  | 318.0863  | 954.2588  | 
200  | 1.1310  | 113.0973  | 226.1947  | 339.2920  | 452.3893  | 565.4867  | 1696.4600  | 
250  | 1.7671  | 176.7146  | 363.4292  | 530.1438  | 706.8583  | 883.5729  | 2650.7188  | 
300  | 2.5447  | 254.4690  | 508.9380  | 763.4070  | 1017.8760  | 1272.3450  | 3817.0351  | 
350  | 3.4636  | 346.3606  | 692.7212  | 1039.0818  | 1385.4424  | 1731.8030  | 5195.4089  | 
400  | 4.5239  | 452.3893  | 904.7787  | 1357.1680  | 1809.5574  | 2261.9467  | 6785.8401  | 
450  | 5.7256  | 572.5553  | 1145.1105  | 1717.6658  | 2290.2210  | 2862.7763  | 8588.3289  | 
500  | 7.0686  | 706.8583  | 1413.7167  | 2120.5750  | 2827.4334  | 3534.2917  | 10602.8752  | 
600  | 10.1788  | 1017.8760  | 2035.7520  | 3053.6281  | 4071.5041  | 5089.3801  | 15268.1403  | 
700  | 13.8544  | 1385.4424  | 2770.8847  | 4156.3271  | 5541.7694  | 6927.2118  | 20781.6354  | 
800  | 18.0956  | 1809.5574  | 3619.1147  | 5428.6721  | 7238.2295  | 9047.7868  | 27143.3605  | 
900  | 22.9022  | 2290.2210  | 4580.4421  | 6870.6631  | 9160.8842  | 11451.1052  | 34353.3157  | 
1000  | 28.2743  | 2827.4334  | 5654.8668  | 8482.3002  | 11309.7336  | 14137.1669  | 42411.5008  | 
1200  | 40.7150  | 4071.5041  | 8143.0082  | 12214.5122  | 16286.0163  | 20357.5204  | 61072.5612  | 
1400  | 55.4177  | 5541.7694  | 11083.5389  | 16625.3083  | 22167.0778  | 27708.8472  | 83126.5416  | 
1600  | 72.3823  | 7238.2295  | 14476.4589  | 21714.6884  | 28952.9179  | 36191.1474  | 108573.4421  | 
1800  | 91.6088  | 9160.8842  | 18321.7684  | 27482.6525  | 36643.5367  | 45804.4209  | 137413.2627  | 
2000  | 113.0973  | 11309.7336  | 22619.4671  | 33929.2007  | 45238.9342  | 56548.6678  | 169646.0033  | 
2200  | 136.8478  | 13684.7776  | 27369.5552  | 41054.3328  | 54739.1104  | 68423.8880  | 205217.6640  | 
2400  | 162.8602  | 16286.0163  | 32572.0326  | 48858.0490  | 65144.0653  | 81430.0816  | 244290.2448  | 
2600  | 191.1343  | 19113.4268  | 38226.8536  | 57340.2804  | 76453.7072  | 95567.1340  | 286701.4020  | 
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢