產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 實驗室電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > CyberScan CON 6000臺式電導(dǎo)率測量儀
 
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-07-27
訪  問  量:2598產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | EUTECH/美國優(yōu)特 | 
|---|
CyberScan CON 6000臺式電導(dǎo)率測量儀特點
可與二環(huán)或四環(huán)電導(dǎo)電連接使用,可選擇單點或多點校正選擇
功能強大的菜單選項,方便用戶根據(jù)需要進行高級設(shè)置
Windows CE驅(qū)動的彩色觸摸屏,界面友好,簡明的操作提示信息和錯誤信息提示,方便使用
CyberScan CON 6000臺式電導(dǎo)率測量儀技術(shù)參數(shù)
型號  | CON 6000  | CON 2700  | CON 700  | |
測量參數(shù)  | 電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率/℃  | 電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率/℃  | 電導(dǎo)率/TDS/℃  | |
電導(dǎo)率  | 量程  | 0-200.0μS/cm;200.0μS/cm-2.000mS/cm 2.000-20.00mS/cm;20.00-500.0mS/cm  | 0.050μS/cm-500.0mS/cm  | 0μS/cm-200.0mS/cm  | 
分辨率  | 0.001/0.01/0.1μS/cm; 0.001/0.01/0.1mS/cm  | 0.01/0.1μS/cm; 0.001/0.01/0.1mS/cm  | 0.01μS/0.1μS/1μS; 0.01mS/0.1mS  | |
相對精度  | 全量程±0.5%+1個字  | 全量程的±1%  | ||
TDS  | 量程(取決于TDS系數(shù))  | 0-200.0ppm;200.0-2000ppm 2.000-20.00ppt;20.00-500.0ppt  | 0.050ppm-500ppt (TDS系數(shù)1.00時)  | 0~100ppt(TDS常數(shù)0.5時); ~200ppt(TDS常數(shù)1.0時)  | 
分辨率  | 0.001/0.01/0.1ppm; 0.001/0.01/0.1ppt  | 0.01/0.1ppm;0.001/0.01/0.1ppt  | 0.01/0.1/1ppm; 0.01/0.1ppt  | |
電阻率  | 量程  | 0-19.99 kΩ;20.00-199.9 kΩ 200.0 kΩ-1.999 MΩ;2.000-100.0 MΩ  | 2.000Ω-20.0 MΩ  | -  | 
分辨率  | 0.1/0.01/0.001kΩ;0.01/0.001MΩ  | 0.01/0.1Ω; 0.001/0.1KΩ;0.01MΩ  | 
  | |
鹽度  | 量程  | 0-90 ppt  | 0-80 ppt  | -  | 
分辨率  | 0.1/0.01/0.001ppt  | 0.01/0.1ppm;0.001/0.01/0.1ppt  | -  | |
溫度  | 量程  | -5.0-105.0 ℃  | 0.0-100 ℃  | |
分辨率  | 0.1℃  | |||
相對精度  | ±0.2℃  | ±0.3℃  | ±0.5℃  | |
溫度補償系數(shù)  | 0.000-10.000%/℃  | 0.000-10.000%/℃  | 0.00-10.00%  | |
標準溫度  | 15.0-30.0 ℃  | |||
校正點  | 4點,自動/手動  | 多至5點  | ||
儀表功能  | 溫度補償方式  | 自動/手動(-5-100℃)  | 自動/手動  | |
GLP標準  | 符合  | -  | ||
電常數(shù)  | 0.1/1.0/10.0  | 0.010-10.000  | 0.1/1.0/10.0  | |
數(shù)據(jù)存儲  | 每個參數(shù)可記錄1000組數(shù)據(jù)  | 500組  | 100組  | |
自動終點  | 是  | |||
操作溫度  | 5-45 ℃  | |||
LCD顯示  | Windows CE彩色觸摸屏 (11.43×15.24cm)  | 背光LCD (5.9×7.8cm)  | 雙行LCD (5.6x7.5cm)  | |
輸入  | DC插口,DIN接頭,SD讀卡器, USB,RJ45,phono  | DC socket,8-pin DIN (2環(huán)或4環(huán)),RS232  | DC socket,8-pin DIN(2環(huán))  | |
輸出  | USB,IrDA(紅外傳輸),RS232C  | RS232  | -  | |
電源  | 9V穩(wěn)壓電源,3.3A(100/240 VAC,SMPS)  | 9V穩(wěn)壓電源,1.3A(100/240 VAC,SMPS)  | ||
尺寸/重量  | 單機  | 16.5×23.5×8.9cm/1100g  | 17.5×15.5×6.9cm/650g  | |
包裝  | 49×28×16cm/3330g  | 30.8×23.5×12.4cm/1800g  | ||
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢