產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器 > 溫濕度測定儀 > EcoScan Temp JKT/Temp6/Temp5便攜式數(shù)顯測溫儀
 
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-07-27
訪  問  量:2916詳細介紹
| 品牌 | EUTECH/美國優(yōu)特 | 
|---|
EcoScan Temp JKT/Temp6/Temp5便攜式數(shù)顯測溫儀技術(shù)參數(shù)
型號  | Temp JKT  | Temp 6  | Temp 5  | ||||
測量參數(shù)  | ℃  | ||||||
特點  | J型熱電偶  | K型熱電偶  | T型熱電偶  | 3 線RTD Pt 100溫度電  | 100 K熱敏電阻溫度電  | ||
測量范圍  | -2.00-1000℃  | -250-1372℃  | -250-400℃  | -200.0-850.0℃  | -40.0-125.0℃  | ||
分辨率  | 1℃(t >299.9℃和t <-99.9℃) 0.1℃(-99.9℃< t < 299.9℃)  | ± 0.1℃(-99.9-199.9℃) 1℃(t<-99.9℃和t>199.9℃)  | 0.1℃  | ||||
精度  | 讀數(shù)的±0.25%+1℃(t<-99.9℃) 讀數(shù)的±0.2%+0.5℃(t>-99.9℃)  | ± 0.2℃(-99.9-199.9℃) ± 2℃(t<-99.9℃和t>199.9℃)  | ± 0.2℃  | ||||
偏差調(diào)節(jié)  | ±10℃  | ±5℃  | |||||
鎖定功能  | 是  | ||||||
自動關(guān)機  | 是  | ||||||
低電量指示  | 是  | ||||||
顯示  | LCD  | ||||||
操作溫度  | -10-50℃  | 0-50℃  | |||||
輸入  | 2針ANSI mini接口  | 3 針接口  | 1/4英寸phono plug  | ||||
電源  | 4×1.5 V 'AAA' 堿性電池  | ||||||
電池壽命  | >200小時  | ||||||
尺寸/ 重量  | 單機  | 14×7×3.5 cm / 200 g  | |||||
包裝  | 24×16.5×8.5 cm / 510 g  | ||||||
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢