產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 便攜式電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > HI98360微電腦電導(dǎo)率EC-總固體溶解度TDS-鹽度NaCI-溫度°C測(cè)定儀
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-26
訪  問(wèn)  量:2673產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI98360微電腦電導(dǎo)率EC-總固體溶解度TDS-鹽度NaCI-溫度°C測(cè)定儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
HI98360微電腦電導(dǎo)率EC-總固體溶解度TDS-鹽度NaCI-溫度°C測(cè)定儀是哈納的防水型多功能便攜式EC/TDS/NaCl/℃測(cè)定儀。儀器可自動(dòng)識(shí)別量程,用戶(hù)可根據(jù)待測(cè)樣品選擇適當(dāng)?shù)木冗M(jìn)行EC/TDS測(cè)量。儀器可存儲(chǔ)并可通地RS232端口傳輸?shù)?/SPAN>PC。具有自動(dòng)終點(diǎn)判斷并鎖定功能,操作便攜,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。適用于水處理、科研機(jī)構(gòu)、食品飲料、環(huán)境分析等不同行業(yè)。
HI98360微電腦電導(dǎo)率EC-總固體溶解度TDS-鹽度NaCI-溫度°C測(cè)定儀主要特點(diǎn):
1、新款外觀設(shè)計(jì),大屏幕顯示,背景燈,隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示
2、人性化操作界面,穩(wěn)定指示標(biāo)識(shí),自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換,性?xún)r(jià)比
3、參考溫度選擇20℃或25℃,三種溫度補(bǔ)償方式選擇
4、自動(dòng)識(shí)別單點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置6個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn),簡(jiǎn)單、快捷、清晰
5、USB數(shù)據(jù)傳輸,500組自動(dòng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ),邊界數(shù)據(jù)傳輸功能
HI98360微電腦電導(dǎo)率EC-總固體溶解度TDS-鹽度NaCI-溫度°C測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
HI98360微電腦電導(dǎo)率EC-總固體溶解度TDS-鹽度NaCI-溫度°C測(cè)定儀  | ||
電導(dǎo)率(EC)  | 測(cè)量范圍  | 0.00 to 29.99μS/cm;30.0 to 299.9μS/cm;300 to 2999 μS/cm;3.00 to 29.99mS/cm;30.0 to 200.0 mS/cm;Up to 500.0mS/cm (不進(jìn)行溫度補(bǔ)償時(shí)測(cè)量電導(dǎo)值)  | 
解析度  | 0.01μS/cm(0.00 to 29.99μS/cm);0.1μS/cm(30.0 to 299.9 μS/cm);1μS/cm(300 to 2999μS/cm);0.01mS/cm(3.00 to 29.00ms/cm);0.1ms/cm(30.0ms/cm以上)  | |
度  | 讀數(shù)的±0.5%  | |
總固體溶解度(TDS)  | 測(cè)量范圍  | 0.00 to 14.99ppm;15.0 to 149.9ppm;150 to 1499ppm;1.50 to 4.99ppt;15.0 to 100.0ppt;Up to 400.0ppt(不進(jìn)行溫度補(bǔ)償時(shí)測(cè)量TDS值)  | 
解析度  | 0.01ppm(0.00 to 14.99ppm);0.1ppm(15.0 to 149.9ppm);  | |
度  | 讀數(shù)的±0.5%  | |
鹽度(NaCl)  | 測(cè)量范圍  | 0.0 to 400.0%  | 
解析度  | 0.1%  | |
度  | 讀數(shù)的±0.5%  | |
溫度(℃)  | 測(cè)量范圍  | 9.9 to 120℃  | 
解析度  | 0.1℃  | |
度  | ±0.4℃  | |
校正  | 電導(dǎo)率(EC)  | 自動(dòng),內(nèi)設(shè)六個(gè)校正點(diǎn)自識(shí)(84,1413,5000,12880,8000和111800μS/cm)  | 
鹽度(NaCl)  | 在H7037校準(zhǔn)液中進(jìn)行一點(diǎn)  | |
溫度(℃)  | 0℃和50℃兩點(diǎn)校準(zhǔn)  | |
溫度校準(zhǔn)  | 0 to 60℃手動(dòng)或自動(dòng)溫度補(bǔ)償  | |
溫度補(bǔ)償系數(shù)  | 0.00 to 6.00%/℃可調(diào),出廠設(shè)置為1.9%/℃  | |
電  | HI76309四環(huán)電導(dǎo)電  | |
TDS轉(zhuǎn)換因子  | 0.40 to 0.80可調(diào),正常為0.50  | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 250組樣品  | |
探頭  | HI76309/1.5(含1.5米線)  | |
電源  | 4×1.5AA  | |
適用環(huán)境  | 0 to 50℃ 100%RH  | |
尺寸/重量  | 196×80×60mm/500g  | |
標(biāo)準(zhǔn)配置  | ||
HI98360  | 主機(jī)、HI76309/1.5內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC/ TDS電(DIN接口、線長(zhǎng):1.5米)、中英使用手冊(cè)、HE721016儀器攜帶箱  | |
HI98360D  | 主機(jī)、HI76309/1.5內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC/ TDS電(DIN接口、線長(zhǎng):1.5米)、HI7031(標(biāo)準(zhǔn)值:1413 uS/cm、規(guī)格:500 mL)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液、中英使用手冊(cè)、HE721016儀器攜帶箱  | |
選購(gòu)附件  | ||
HI76309  | 內(nèi)置溫度傳感器EC/TDS電  | |
HI7037  | 鹽度(NaCI)標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI7033  | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI7031  | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI7039  | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI7030  | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI7034  | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI7035  | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI7032  | 常規(guī)總固體溶解度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI70442  | 常規(guī)總固體溶解度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI7036  | 常規(guī)總固體溶解度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI70038  | 常規(guī)總固體溶解度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI7061  | 常規(guī)電清洗液  | |
HI7073  | 蛋白質(zhì)電清洗液  | |
HI7074  | 無(wú)機(jī)物電清洗液  | |
HI7077  | 油脂電清洗液  | |
HI92000  | 數(shù)據(jù)處理管理軟件  | |
HI920014  | 數(shù)據(jù)傳輸線  | |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信咨詢(xún)